ОКЕИ • ОК 015-94
ОКЕИ — Классификатор единиц измерения
Общероссийский классификатор единиц измерения для правильного указания кодов (графа 2) и национальных условных обозначений (графа 2а) в счетах на оплату, актах, накладных ТОРГ-12 и УПД.
Найдено: 64 единиц
| Код ОКЕИ (гр. 2) | Условное обозначение (гр. 2а) | Международное обозначение | Полное наименование единицы | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 796 | шт | pcs | Штука | |
| 876 | усл. ед | u | Условная единица / услуга | |
| 839 | компл | cpl | Комплект | |
| 778 | упак | pkg | Упаковка | |
| 715 | пар | pr | Пара | |
| 797 | 100 шт | 100 pcs | Сто штук | |
| 798 | тыс. шт | 1000 pcs | Тысяча штук | |
| 799 | млн. шт | 10^6 pcs | Миллион штук | |
| 625 | фл | vial | Флакон | |
| 642 | рул | rl | Рулон | |
| 657 | пак | pkt | Пакет | |
| 630 | бан | can | Банка | |
| 633 | кор | bx | Коробка | |
| 637 | ящ | box | Ящик | |
| 640 | пал | plt | Паллет / Поддон | |
| 644 | боч | brl | Бочка | |
| 670 | конт | cnt | Контейнер | |
| 356 | ч | h | Час | |
| 359 | сут | d | Сутки | |
| 355 | мин | min | Минута | |
| 354 | с | s | Секунда | |
| 362 | мес | mo | Месяц | |
| 365 | г | yr | Год | |
| 364 | кварт | qtr | Квартал | |
| 360 | нед | wk | Неделя | |
| 539 | чел-ч | man-h | Человеко-час | |
| 540 | чел-дн | man-d | Человеко-день | |
| 843 | маш-ч | m-h | Машино-час | |
| 845 | н-ч | std-h | Нормо-час | |
| 166 | кг | kg | Килограмм | |
| 168 | т | t | Тонна | |
| 163 | г | g | Грамм | |
| 161 | мг | mg | Миллиграмм | |
| 167 | ц | q | Центнер | |
| 162 | кар | ct | Метрический карат (драгоценные камни) | |
| 006 | м | m | Метр | |
| 003 | мм | mm | Миллиметр | |
| 004 | см | cm | Сантиметр | |
| 005 | дм | dm | Дециметр | |
| 008 | км | km | Километр | |
| 018 | пог. м | lin m | Погонный метр | |
| 041 | мор. миля | nmi | Морская миля | |
| 055 | м² | m² | Квадратный метр | |
| 058 | км² | km² | Квадратный километр | |
| 059 | га | ha | Гектар | |
| 053 | дм² | dm² | Квадратный дециметр | |
| 051 | см² | cm² | Квадратный сантиметр | |
| 061 | а | a | Ар (сотка) | |
| 112 | л | l | Литр | |
| 113 | м³ | m³ | Кубический метр | |
| 111 | см³ | cm³ | Кубический сантиметр | |
| 114 | тыс. м³ | 1000 m³ | Тысяча кубических метров (газ) | |
| 130 | барр | bbl | Баррель нефтяной | |
| 245 | кВт·ч | kW·h | Киловатт-час | |
| 246 | МВт·ч | MW·h | Мегаватт-час | |
| 233 | Гкал | Gcal | Гигакалория (теплоэнергия) | |
| 214 | кВт | kW | Киловатт (мощность) | |
| 841 | рейс | trip | Рейс (грузоперевозка) | |
| 842 | т·км | t·km | Тонно-километр | |
| 880 | Б | B | Байт | |
| 881 | КБ | KB | Килобайт | |
| 882 | МБ | MB | Мегабайт | |
| 883 | ГБ | GB | Гигабайт | |
| 884 | ТБ | TB | Терабайт |
Правила заполнения единиц измерения в счетах-фактурах и УПД
В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1137:
- Графа 2 счета-фактуры — код единицы измерения по ОКЕИ (например: 796 для штуки, 876 для условной единицы/услуги).
- Графа 2а счета-фактуры — национальное условное обозначение (например: шт, усл. ед, ч).
- Для разовых работ и услуг, не имеющих физического измерителя, в графах 2 и 2а допускается ставить прочерк (пп. «б» п. 2 Правил заполнения счетов-фактур).