ОКВ • ОК 014-2000
ОКВ — Классификатор валют и официальные курсы ЦБ РФ
Общероссийский классификатор валют стран мира для оформления счетов, договоров, актов и внешнеэкономических сделок с автоматическим ежедневным обновлением котировок Банка России.
Источник котировок:
Банк России (cbr.ru)
Загрузка данных...
Конвертер по официальному курсу ЦБ РФ
8 213,86 ₽1 USD = 82.1386 ₽
| Символ | Буквенный код (ISO) | Цифровой код ОКВ | Наименование валюты | Официальный курс ЦБ РФ |
|---|---|---|---|---|
| ₽ | RUB | 643 | Российский рубль | Базовая валюта |
| $ | USD | 840 | USD | 82.1386 ₽ |
| € | EUR | 978 | EUR | 92.1924 ₽ |
| ¥ | CNY | 156 | CNY | 12.2651 ₽ |
| AED | AED | 784 | AED | 22.3659 ₽ |
| Br | BYN | 933 | BYN | 27.4518 ₽ |
| ₸ | KZT | 398 | KZT За 100 ед. = 16.4800 ₽ | 0.1648 ₽ |
| ₺ | TRY | 949 | TRY За 10 ед. = 16.4260 ₽ | 1.6426 ₽ |
| £ | GBP | 826 | GBP | 110.6900 ₽ |
| Fr | CHF | 756 | CHF | 100.3526 ₽ |
| ₹ | INR | 356 | INR За 100 ед. = 87.2500 ₽ | 0.8725 ₽ |
| ֏ | AMD | 051 | AMD За 100 ед. = 22.7900 ₽ | 0.2279 ₽ |
| ₾ | GEL | 981 | GEL | 30.1250 ₽ |
| so'm | UZS | 860 | UZS За 10000 ед. = 68.6000 ₽ | 0.0069 ₽ |
| с | KGS | 417 | KGS За 100 ед. = 93.9200 ₽ | 0.9392 ₽ |
| ¥ | JPY | 392 | JPY За 100 ед. = 52.0800 ₽ | 0.5208 ₽ |
Применение классификатора валют (ОКВ) в первичных документах
В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1137 и ст. 169 НК РФ, в строке 7 счета-фактуры и графе валюты УПД обязательно указываются наименование и цифровой код валюты по ОКВ (например: Российский рубль, 643).
Официальный классификатор: ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000. Данные обновляются ежедневно по официальным котировкам Центрального банка Российской Федерации.