ОКСМ • ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001
ОКСМ — Общероссийский классификатор стран мира
Официальные цифровые и двухбуквенные коды стран мира для указания страны происхождения товара в графах 10 и 10а счетов-фактур, УПД, грузовых таможенных деклараций и ВЭД.
Найдено: 54 стран
| Цифровой код (гр. 10) | Краткое наименование (гр. 10а) | Буквенный код (Alpha-2) | Код Alpha-3 | Полное официальное наименование | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
| 643 | Россия | RU | RUS | Российская Федерация | |
| 112 | Беларусь | BY | BLR | Республика Беларусь | |
| 398 | Казахстан | KZ | KAZ | Республика Казахстан | |
| 417 | Киргизия | KG | KGZ | Кыргызская Республика | |
| 051 | Армения | AM | ARM | Республика Армения | |
| 860 | Узбекистан | UZ | UZB | Республика Узбекистан | |
| 762 | Таджикистан | TJ | TJK | Республика Таджикистан | |
| 795 | Туркменистан | TM | TKM | Туркменистан | |
| 031 | Азербайджан | AZ | AZE | Азербайджанская Республика | |
| 268 | Грузия | GE | GEO | Грузия | |
| 498 | Молдова | MD | MDA | Республика Молдова | |
| 156 | Китай | CN | CHN | Китайская Народная Республика | |
| 356 | Индия | IN | IND | Республика Индия | |
| 784 | ОАЭ | AE | ARE | Объединенные Арабские Эмираты | |
| 792 | Турция | TR | TUR | Турецкая Республика | |
| 364 | Иран | IR | IRN | Исламская Республика Иран | |
| 076 | Бразилия | BR | BRA | Федеративная Республика Бразилия | |
| 710 | ЮАР | ZA | ZAF | Южно-Африканская Республика | |
| 818 | Египет | EG | EGY | Арабская Республика Египет | |
| 231 | Эфиопия | ET | ETH | Федеративная Демократическая Республика Эфиопия | |
| 682 | Саудовская Аравия | SA | SAU | Королевство Саудовская Аравия | |
| 704 | Вьетнам | VN | VNM | Социалистическая Республика Вьетнам | |
| 360 | Индонезия | ID | IDN | Республика Индонезия | |
| 764 | Таиланд | TH | THA | Королевство Таиланд | |
| 458 | Малайзия | MY | MYS | Малайзия | |
| 702 | Сингапур | SG | SGP | Республика Сингапур | |
| 496 | Монголия | MN | MNG | Монголия | |
| 392 | Япония | JP | JPN | Япония | |
| 410 | Южная Корея | KR | KOR | Республика Корея | |
| 688 | Сербия | RS | SRB | Республика Сербия | |
| 634 | Катар | QA | QAT | Государство Катар | |
| 512 | Оман | OM | OMN | Султанат Оман | |
| 414 | Кувейт | KW | KWT | Государство Кувейт | |
| 048 | Бахрейн | BH | BHR | Королевство Бахрейн | |
| 376 | Израиль | IL | ISR | Государство Израиль | |
| 012 | Алжир | DZ | DZA | Алжирская Народная Демократическая Республика | |
| 504 | Марокко | MA | MAR | Королевство Марокко | |
| 276 | Германия | DE | DEU | Федеративная Республика Германия | |
| 380 | Италия | IT | ITA | Итальянская Республика | |
| 250 | Франция | FR | FRA | Французская Республика | |
| 724 | Испания | ES | ESP | Королевство Испания | |
| 528 | Нидерланды | NL | NLD | Королевство Нидерландов | |
| 756 | Швейцария | CH | CHE | Швейцарская Конфедерация | |
| 826 | Великобритания | GB | GBR | Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии | |
| 040 | Австрия | AT | AUT | Австрийская Республика | |
| 056 | Бельгия | BE | BEL | Королевство Бельгия | |
| 616 | Польша | PL | POL | Республика Польша | |
| 203 | Чехия | CZ | CZE | Чешская Республика | |
| 348 | Венгрия | HU | HUN | Венгрия | |
| 840 | США | US | USA | Соединенные Штаты Америки | |
| 124 | Канада | CA | CAN | Канада | |
| 484 | Мексика | MX | MEX | Мексиканские Соединенные Штаты | |
| 032 | Аргентина | AR | ARG | Аргентинская Республика | |
| 036 | Австралия | AU | AUS | Австралийский Союз |
Правила указания страны происхождения в счетах-фактурах и УПД
Согласно пп. 13 п. 5 ст. 169 НК РФ и Постановлению Правительства РФ № 1137:
- Графа 10 счета-фактуры — указывается цифровой код страны происхождения товара по ОКСМ (например, 156 для Китая, 112 для Беларуси).
- Графа 10а счета-фактуры — указывается краткое наименование страны по ОКСМ (например, Китай, Беларусь).
- Если товар произведен на территории Российской Федерации — в графах 10, 10а и 11 ставятся прочерки.